| Résultats Printemps 2004 | ||||||||
| NOM D.D Affixe | L.O.F | Propriétaire | S/C | Date | LIEU | Types/Gibier | JUGES | Résultats |
| DOORTJE V.D KEERENDS HEI | 000156/00000 | VERDONSCHOOT | Solo | 07-avr | Caulières | Perdrix | POILLONG G | EXC |
| Solo | 17-avr | Itancourt | Perdrix | LECLERCQ J | 1 EXC | |||
| DJINN V.D KEERENDS HEIRE | 000165/00000 | VERDONSCHOOT | Solo | 07-avr | Caulières | Perdrix | POILLONG G | EXC |
| Solo | 17-avr | Itancourt | Perdrix | PONCHEL S | 1 EXC CACT | |||
| OXANE des Marais de la Bourbre | 023685/04700 | BONNE J François | Solo | 07-avr | Caulières | Perdrix | LEBRUN D | 2 EXC |
| Cond: René FAUSSURIER | ||||||||
| Owenn de Her-Haleg Cond:Herbelin F | 023745/03523 | LECOINT M | Solo | 20-mars | Itancourt | Perdrix | HERAUD G | 1 EXC CACT |
| Solo | 21-mars | Itancourt | Perdrix | MASSE J | 2 EXC RCACT | |||
| Solo | 05-avr | Pontfaverger | Perdrix | LANGLAIS M, CADEAU J P | 4 EXC | |||
| Solo | 07-avr | Caulières | Perdrix | BORDET J.F | 3 T B | |||
| PHAKIR du Domaine de Germignies | 025025/03806 | DANGUITSIS M | Solo | 14-avr | Ypreville | Perdrix | COUREL S | 3 EXC |
| PHEBUS des Bruyères de la Cerisaie | 024962/03721 | COURTHIAL J.J | Solo | 15-mars | Binas | Perdrix | Dr Le TINNIER A | 1 EXC CACT |
| Solo | 17-mars | Angers | Perdrix | COUREL S | 1 T.B | |||
| Solo | 22-mars | Thivars | Perdrix | BERTHELOT | 1 EXC CACT | |||
| Solo | 25-mars | Therdonne | Perdrix | CORNUS B | 2 EXC | |||
| Solo | 17-avr | Itancourt | Perdrix | PONCHEL S | 2 T.B | |||
| ROMANE | 025324/04822 | DIEUDONNE D | Solo | 04-avr | Fresnoy le Gra | Perdrix | BONN M | EXC |
| RYA de Ker-Haleg Cond : HERBELIN F | 025375/04820 | LECOINT M | Solo | 22-mars | Thivars | Perdrix | RIVA G | 2 T B |
| RUSTY de Ker-Haleg | 025369/03783 | CASTILLO L | Solo | 13-mars | Noyelles | Bécassines | LEBRUN D | 1 EXC CACT |
| 13-mars | Noyelles | Barrage | GUILBERT S,LEBRUN D, MASSE J | CACIT | ||||
| Solo | 14-mars | Noyelles | Bécassines | MASSE J | 2 EXC RCACT | |||
| Solo | 20-mars | Itancourt | Perdrix | MASSE J | 1 EXC | |||
| Solo | 21-mars | Itancourt | Perdrix | MASSE J | 1 EXC CACT | |||
| 21-mars | Itancourt | Barrage | PONCHEL S, MASSE J | CACIT | ||||
| Solo | 22-mars | Thivars | Perdrix | Boucher C,DEMARET | 3 T B | |||
| Solo | 10-avr | Liéramont | Perdrix | GUILBERT S, BOULET D | 1 T B | |||
Résultats Printemps
2004 |
||||||||
| NOM D.D Affixe | L.O.F | Propriétaire | S/C | Date | LIEU | Types/Gibier | JUGES | Résultats |
| RIO du Champ Bresse | 025731/03791 | JAFFLIN P | Solo | 13-mars | LE PUY | Perdrix | TEMPETE G | 1 EXC CACT |
| Solo | 15-mars | Binas | Perdrix | KERSPERN J | 1 EXC CACT | |||
| Solo | 22-mars | Thivars | Perdrix | Dr LE TINNIER A | 2 EXC RCACT | |||
| Solo | 07-avr | Cauliéres | Perdrix | TEMPETE G | 3 EXC | |||
| Solo | 10-avr | Liéramont | Perdrix | CORNUS B | 2 EXC RCACT | |||
| SARDANE de Ker-Haleg | 026623/05016 | LEPIGEON B | Solo | 07-mars | Carentan | Bécassines | PONCHEL S | 3 EXC |
| SISSI | 026729/05136 | DUMAIN J | Solo | 05-avr | Pontfaverger | Perdrix | Dr LE TINNIER A | 1 EXC CACT |
| SOLENE de Ker-Haleg | 026629/05034 | BUCQUET A | Solo | 25-mars | Therdonne | Perdrix | DUVAL DESTIN M | 3 EXC |
| Solo | 01-avr | Fontaine Fou | Perdrix | HUGUENY C | 3 T B | |||
| STEIN de Ker Haleg | 026627/05042 | LE ROUX Y et C | Solo | 20-mars | Itancourt | Perdrix | PONCHEL S | 1 EXC |
| Solo | 10-avr | Liéramont | Perdrix | GUILBERT S, BOULET D | 2 T B | |||
| Solo | 16-avr | Le Bourg Du | Perdrix | GUELOU | 1 EXC CACT | |||
| Solo | 17-avr | Itancourt | Perdrix | LECLERCQ J | 2 T B | |||
| STONE de Ker Haleg:Cond HER | 026625/05166 | DELFORGE S | Solo | 20-mars | Itancourt | Perdrix | HERAUD G | 2 EXC RCACT |
| Solo | 21-mars | Itancourt | Perdrix | PONCHEL S | 1 T B | |||
| Solo | 22-mars | Thivars | Perdrix | RIVA G | 3 T B | |||
| Solo | 05-avr | Pontfaverger | Perdrix | CORNUS B | 2 EXC | |||
| Solo | 17-avr | Itancourt | Perdrix | LECLERCQ J | 3 T B | |||
| TEENA du Pied du Mont | 027840/ | JABOT B | Solo | 12-mars | LE PUY | Perdrix | TEMPETE G | 2 T B |
| Solo | 01-avr | Fontaine Fou | Perdrix | HUGUENY C | 1 EXC CACT | |||
| TOSCA du Moulin de Berlaimont | 028140/05422 | DEMESSENCE R | Solo | 21-mars | Itancourt | Perdrix | MASSE J | 3 EXC |
| Solo | 17-avr | Itancourt | Perdrix | PONCHEL S | 4 T B | |||
| 04-déc | Marchiènnes | BICP | DE BRONN | 3 Cat | ||||
| TEO du Moulin de Berlaimont | 028143/04281 | VANBREMEERSCH | Solo | 20-mars | Itancourt | Perdrix | PONCHEL S | 2 T B |
| Solo | 10-avr | Liéramont | Perdrix | BOUCHER C, DUCON | 2 T B | |||
| 48 Classements 2 CACIT, 11 CACT, 5 RCACT, 15 EXC, 16 TB. | ||||||||
TABLEAU D'HONNEUR à: RUSTY de Ker Haleg à Luc CASTILLO 2 CACIT, 2CACT, 1 RCACT. RIO du Champ Bressr à Pierre JAFFLIN, 2 CACT, 2 RCACT. |
||||||||
| Le Challenge printemps Maurice LECOINT est remporté cette année par RUSTY de Ker Haleg | Propriétaire et Conducteur
Luc CASTILLO |
|||||||
Chiens présélectionnés par le club pour
le championnat du monde Gibier Tiré. |
||||||||
OXANE des Marais
de la Bourbre propriétaire
Monsieur Jean François BONNE |
||||||||
PEN DUIK II des
Bruyères de la Cerisaie
propriétaire Monsieur Jacques CAPLAIN |
||||||||
RIO du Champ Bresse
propriétaire Monsieur
Pierre JAFFLIN |
||||||||
SOLENE de Ker Haleg
propriétaire Monsieur
Alain BUCQUET |
||||||||
Chiens présélectionnés
par le club pour la coupe d'Europe de printemps 2005 |
||||||||
ORLA du Guttenbourg
propriétaire Monsieur
Gatez Marc |
||||||||
RIO du Champs Bresse
Propriétaire Monsieur
Pierre JAFFLIN |
||||||||
PHEBUS
des Bruyères de la Cerisaie Propriétaire Jean-Joël COURTHIAL |
||||||||
| 2
Drahthaars Français en Tchéqui à la Mondiale Saint Hubert |
||||||||
LEVIS de la Mare
du Bios Dieu Propriétaire
Stéphane BEUVAIN |
||||||||
PRISCA des Bruyères de la Cerisaie Propriétaire
Alain HEREMBERT et conduit par Roger CATHALA |
||||||||
|
Résultats Automne
04 |
||||||||
| NOM D.D Affixe | L.O.F | Propriètaire | S/C | Date | Lieu | Types/Gibier | JUGES | Résultats |
| DOORTJE V.D Keerends Heide | 000156/ | Verdonschoot | Solo | 06-nov | Willeman | Faisans | Lucien GUIET | 1 EXC |
| EEFJE V D Keerends Heide | 000168/ | Verdonschoot | Solo | 09-oct | Itancourt | Faisans | Serge PONCHEL | 2 EXC RCACT |
| ORLA du Guttenbourg | 024109/04601 | GATEZ Marc | Cple | 19-sept | Saigneville | Faisans | LE TINNIER-POTELLE | 2 EXC |
| Cple | 20-sept | Saint Front | Faisans | BOUCHER C-SICRE | EXC | |||
| Cple | 23-sept | Polminhac | Faisans | GUIET L-SICRE | 4 EXC | |||
| Cple | 04-oct | Therdonne | Faisans | HUGUENY C-DE ROO | EXC | |||
| Cple | 11-oct | Chinon | Faisans | DUMAND M-TEMPETE G | 1 EXC CACT | |||
| Cple | 13-oct | Monts sur Gues | Faisans | BLONDEAU J P-DUMAND M | 4 EXC | |||
| Cple | 15-oct | Gorre | Faisans | Tempete-Boucher-Demarest | 3 EXC | |||
| Cple | 29-oct | Herm | Faisans | Castanetr J P-RAFFY M | 4 EXC | |||
| PRISCA des Bruyères de la | 024964/04706 | Herembert A | Solo | 30-sept | Beaumont Roger | Faisans | LECLERCQ J | 2 EXC |
| Cerisaie | Solo | 13-oct | Monts sur Gues | Faisans | LE FLOCH P | 4 T B | ||
| Solo | 15-oct | Gorre | Faisans | PONCHEL S | 2 EXC RCACT | |||
| Solo | 28-oct | Herm | Faisans | BOUCHER C | 1 EXC | |||
| PHESBUS des Bruyères de la | 024962/03721 | COUTHIAL J J | Solo | 30-août | Sanssas | Eté | POUJAUD D | 3 T B |
| Cerisaie | Cond: CATHALA R | Cple | 01-oct | Beaumont | Faisans | ARCHAMBAULT/GAUDIN | 2 EXC RCACT | |
| Cple | 06-oct | Andechy | Faisans | GERLET/LASSENDRE | 4 EXC | |||
| Cple | 08-oct | Pont/Faverge | Faisans | CASTANET/LOUIS | 2 T B | |||
| Cple | 11-oct | Chinon | Faisans | DUMAND/TEMPETE | 2 EXC RCACT | |||
| Cple | 13-oct | Monts/Guesnes | Faisans | DUMAND/BLONDEAU | 3 EXC | |||
| Cple | 15-oct | Gorre | Faisans | BOUCHET/DEMARETZ | 2 EXC RCACT | |||
| Cple | 20-oct | Bonnecoste | Faisans | GUIET/PIEDVACHE | EXC | |||
| Cple | 01-oct | Herm | Faisans | FRANCHI/SICRE | EXC | |||
| Cple | 02-oct | Herm | Faisans | DELAVALLAZ/PILLARD | T B | |||
| Cple | 09-déc | Deols | Faisans(N) | PIOLLONG/PIEDVACHE | 1 EXC CACT | |||
| PIRATE des Bruyères de la Cerisaie | 024960/03742 | BEUVAIN St | Solo | 30-sept | Beaumont/Roger | Faisans | SICRE | 3 EXC |
| Solo | 28-oct | Herm | Faisans | GAUDIN P | 1 EXC CACT | |||
| POCKER de la Plume Ida | 024466/03706 | LECLERCQ C | Solo | 10-oct | Itancourt | Faisans | MASSE J | 1 EXC |
|
Résultats Automne
04 |
||||||||
| NOM D.D Affixe | L.O.F | Propriètaire | S/C | Date | Lieu | Types/Gibier | JUGES | Résultats |
| RAOUL de Beaudribos | 026222/03901 | MABIRE P | Solo | 11-oct | Chinon | Faisans | GAUDIN P | 2 EXC RCACT |
| Solo | 13-oct | Monts/guesnes | Faisans | SCARSI G | EXC | |||
| Solo | 28-oct | Herm | Faisans | RAFFY M | 4 EXC | |||
| RIO du Champs Bresse | 025731/03791 | JAFFLIN P | Cple | 28-sept | Labbeville | Faisans | LE TINNIER / MAILLET | 3 EXC |
| Cple | 30-sept | Beaumont Roge | Faisans | Archambault/GAUDIN | 3 EXC | |||
| ROBUST du Pied du Mont | 026202/03916 | DALLE G | Solo | 13-oct | Monts/Guesnes | Faisans | CASTANET J P | 1 EXC CACT |
| Solo | 28-oct | Herm | Faisans | BOUEE P | 2 EXC | |||
| RUSTY de Ker-Haleg | 025369/03783 | CASTILLO L | Solo | 28-sept | Labeville | Faisans | TEMPETE | T B |
| Solo | 06-oct | Andechy | Faisans | PONCHEL S | 4 EXC | |||
| Solo | 09-oct | Itancourt | Faisans | MASSE J | 1 EXC CACT | |||
| Solo | 10-oct | Itancourt | Faisans | PONCHEL S | 1 EXC CACT | |||
| 10-oct | Itancourt | Barrage | PONCHEL S - MASSE J | CACIT | ||||
| Solo | 13-oct | le Hode | Bécassines | LANGLAIS M | 1 EXC CACT | |||
| Solo | 24-oct | Escource | Faisans | BOUCHER C | 1 EXC CACT | |||
| Cple | 01-nov | Herm | Faisans | DE LAVALLAZ / BATEROSSE | 3 EXC | |||
| Solo | 08-nov | Carantan | Bécassines | PONCHEL S | 1 EXC | |||
| Cple | 19-nov | Vatteville | Bécasses | RELEXANS/MAILLE | 2 EXC | |||
| 03-nov | Cazeaux | BICP | RELEXANS / Sicre | 3 Cat 24/32 | ||||
| 21-nov | Foameix | BICP | JOACHIM / BRENUCHON | 1 Cat 32/32 | ||||
| RUSFIA de Monte a Regret | 025499/04802 | MERCIER G | Solo | 24-sept | Polminhac | Faisans | LIAUTARD M | T B |
| 09-oct | Dompierre | BICP | COPIATTI / LEGROS | 2 Cat 29/32 | ||||
| RUDY de l'Ecume des Vents | 025504/03804 | LE ROUX C | Solo | 21-nov | Tregarvon | Bécasses | BEILLARD J | 1 EXC |
| Solo | 05-déc | Callac | Bécasses | GUIET L / GUELOU | 1 EXC CACT | |||
| Cple | 08-déc | Molac | Bécasses | CORNUS / BERNIOLLES | 2 EXC RCACT | |||
| 03-nov | Cazaux | BICP | RELEXAN / SICRE | 3 Cat 22/32 | ||||
| SARDANE de Ker-Haleg | 026623/05016 | LEPIGEON | Solo | 15-août | Le Limon | Bécassines | LASSANDRE J | 1 EXC |
| SIRA des Grandes Reges | 027300/05114 | ALOZO.V | Solo | 10-oct | Gentioux | Faisans | BERTHELOT | 3 T B |
| Solo | 13-oct | Monts/Guesnes | Faisans | LE FLOCH P | 1 EXC | |||
| Résultats
Automne 04 |
||||||||
| NOM DD Affixe | L.O.F | Propriètaire | S/C | Date | Lieu | Types/Gibier | JUGES | Résultats |
| SOLENE de Ker-Haleg | 026623/05034 | BUCQUET.A | Solo | 23-sept | Polminhac | Faisans | LIAUTARD | 3 EXC |
| Solo | 24-sept | Polminhac | Faisans | LASSANDRE.J | 1 EXC CACT | |||
| 24-sept | Polminhac | Barrage | Franchi, Liautard, Lassandre. | CACIT | ||||
| Solo | 10-oct | Pigelles | Faisans | POUJAUD . D | 2 EXC RCACT | |||
| Solo | 13-oct | Monts/Gues | Faisans | LOUET | T B | |||
| Solo | 16-oct | Escources | Faisans | Franchi, | 1 EXC CACT | |||
| Solo | 28-oct | Herm | Faisans | PIEDVACHE | 2 EXC RCACT | |||
| Cple | 29-oct | Herm | Faisans | POUJAUD . D PIEDVACHE | 2 EXC RCACT | |||
| 03-déc | Nisa Portugal BICP | RELEXANS B, PEREIVE | 2 Cat | |||||
| SCOT des Grandes Reges | 027301/04113 | Faussurier R | Solo | 19-sept | St Front | Faisans | GUIET L | 3 EXC |
| Solo | 23-sept | Polminhac | Faisans | LOUVET | EXC | |||
| Solo | 24-sept | Polminhac | Faisans | BESSON | EXC | |||
| Solo | 15-oct | Gorre | Faisans | Castanet J.P | 3 EXC | |||
| Solo | 18-oct | Sorges | Faisans | Sicre | 3 EXC | |||
| Solo | 23-oct | Escource | Faisans | Guillemjouan | 3 EXC | |||
| SUGAR | 026447/04008 | JACQUES M | Solo | 19-sept | Saigneville | Faisans | TESTA | T B |
| Solo | 28-sept | Labeville | Faisans | POILLONG | 3 EXC | |||
| Solo | 13-oct | Monts/Gues | Faisans | BOUCHER | 3 EXC | |||
| Solo | 15-oct | Gorre | Faisans | GUIET | 4 TB | |||
| TCHEOU du Grand Bois To | 028313/05450 | Boitheauville | Solo | 09-oct | Itancourt | Faisans | HEURAUD | 3 TB |
| TITANE du Pavé de l'Epaux | 027401/05429 | HERENG | Solo | 09-oct | Itancourt | Faisans | HERAUD | CQN |
| THOMAS du Grand Bois To | 028317/04298 | Boitheauville | Solo | 28-oct | Herm | Faisans | LASSANDRE | 2 EXC |
| TEO du Moulin de Berlaimont | 028443/04281 | Vanbremeersch | Solo | 04-oct | Therdonne | Faisans | BOULET | 4 EXC |
| TIP | 027831/04198 | NIEDREE | Solo | 24-sept | Polminhac | Faisans | COUREL | 3 EXC |
| TONY des Petites Amaries | 027948/04289 | Faussurier R | Solo | 20-sept | St Front | Faisans | TEMPETE | 3 EXC |
| Solo | 24-sept | Polminhac | Faisans | BOULET | EXC | |||
| Solo | 20-oct | Bonnecoste | Faisans | SICRE | 2 EXC | |||
| Solo | 26-oct | Escource | Faisans | POIDEVIN | 1 EXC CACT | |||
| Résultats
Automone 04 |
||||||||
| NOM DD Affixe | L.O.F | Propriètaire | S/C | Date | Lieu | Types/Gibier | JUGES | Résultats |
| TARA du Moulin de Berlaimont | 028137/ | DEMESSENCE | Solo | 23-oct | Fresnoy | Faisans | BONN | 4 T B |
| 04-déc | Marchiène | BICP | DE BROUX | 1 Cat 28/32 | ||||
| TITANE de l'Ecume des Vents | 027756/05318 | BLANCHET | Solo | 09-oct | Deols | Faisans N | POTELLE | 2 EXC |
| TOP | 027832/04199 | NIEDREE | Solo | 09-oct | Itancourt | Faisans | PONCHEL | 4 EXC |
| TALYS du Domaine de Germignies | DE NOTARIS | 04-déc | Marchiènnes | BICP | DE BROUX | 2 Cat 26/32 | ||
| TELLANIE du Domaine de Germignies | DE NOTARIS | 04-déc | Marchiènnes | BICP | DE BROUX | 2 Cat 25/32 | ||
84 Classements Automne, 2 CACIT, 12
CACT, 9 RCACT, 43 EXC, 11 TB, 1 CQN, 6 BICP |
||||||||
Le Challenge Automne
2004, et remporté par RUSTY de Ker-Haleg Prop et Cond Luc CASTILLO |
||||||||
Echelle des Valeurs Printemps |
Echelle des Valeurs Automne |
|||||||
PHESBUS des Bruyères de la
Cerisaie 178 Points |
||||||||
RUSTY de Ker-Haleg 162
Points |
RUSTY de Ker-Haleg 149 Points |
|||||||
RIO du Champs Bresse 108 Points |
ORLA du Guttenbourg 146 Points |
|||||||
PHEBUS des Bruyères de la Cerisaie 82
Points |
SOLENE de Ker Haleg 84 Points |
|||||||
STONE de Ker-Haleg 64 Points |
SCOT des Grandes Reges 48 Points |
|||||||
Echelle des valeurs Pintemps et Automne |
||||||||
RUSTY de Ker-Haleg 311 Points |
||||||||
PHESBUS des Bruyères
de la Cerisaie 260 Points |
||||||||