Participants
| Igloo | 39755/6078 | 31993 | 13/07/2013 | De la Borde | Huraux O |
| Lilas | 41132 | 827148 | 24/04/2015 | Lamarre | Lambigeois C |
| Loup | 41031 | 153ATN | 16/03/2015 | Marque C | Marque G |
| Louvart du Rallye de roche ronde | 41029 | 153ATL | 16/03/2015 | Marque G | Marque G |
| Looky du Rallye de roche ronde | 41032 | 153ATP | 16/03/2015 | Marque G | Milliat D |
| Made du Haut de Koeking | 40859 | 757085 | 30/08/2015 | Desalme L | Desalme L |
| Lynx du Haut de Koeking | 792219 | 30/05/2015 | Desalme L | Frichement B | |
| Laîka des hautsde Shumava | 41129 | 827492 | 24/04/2015 | Lamarre C | Andrieu G |
| Lady | 656696 | 06/05/2015 | Rey R | Guillaumot N | |
| Job des petites Amaries | 40923 | 155UAX | 04/12/2014 | Faussurier R | Villard G |
| Lady du domaine de Bussy | 41027 | 104473 | 16/02/2015 | Bridet M | Barbey Y |
| Loki vom Rheinamen dit"Léo" | 41135 | 235145 | 07/05/2015 | Erbs G | Moyse P |
Ont remporté leur TAN
| Igloo | 39755/6078 | 31993 | 13/07/2013 | De la Borde | Huraux O |
| Looky du Rallye de roche ronde | 41032 | 153ATP | 16/03/2015 | Marque G | Milliat D |
| Made du Haut de Koeking | 40859 | 757085 | 30/08/2015 | Desalme L | Desalme L |
| Lynx du Haut de Koeking | 792219 | 30/05/2015 | Desalme L | Frichement B | |
| Laîka des hautsde Shumava | 41129 | 827492 | 24/04/2015 | Lamarre C | Andrieu G |
| Lady | 656696 | 06/05/2015 | Rey R | Guillaumot N | |
| Job des petites Amaries | 40923 | 155UAX | 04/12/2014 | Faussurier R | Villard G |
| Lady du domaine de Bussy | 41027 | 104473 | 16/02/2015 | Bridet M | Barbey Y |
| Loki vom Rheinamen dit"Léo" | 41135 | 235145 | 07/05/2015 | Erbs G | Moyse P |